Насос НСВГ (насос самовсасывающий вихревой газовый) производительностью до 85 л/мин служит для перекачивания сжиженных углеводородных газов (пропан — бутан и их смеси) из стационарных и передвижных сосудов в наземные (подземные) резервуары и заправки автомобильных (бытовых) баллонов, а также жидкостей, неагрессивных по отношению по отношению к материалам деталей насоса, плотностью до 1050 кг/м3.
Основные области применения:
На газовозах, а также стационарно на АГЗС. Температура рабочей среды, от -40 до +45 оС. Наибольшее давление, развиваемое насосом, 1,6 (16) МПа (кгс/м2). С электродвигателем 7,5 кВт. Стандартное исполнение — вход и выход сверху.
Технические характеристики
Параметры | Значение | |
Температура рабочей среды, оС | -40…+45 | |
Наибольшее давление, развиваемое насосом, МПа (кгс/см2) | 1,6 (16) | |
Скорость вращения вала электродвигателя, об./мин | 1450 | |
Тип насоса | вихревой, пятиступенчатый | |
Мощность электродвигателя, кВт | 7,5 | |
Вид исполнения электродвигателя | взрывозащищенное | |
Степень взрывозащиты | 1Ех d11ВТ4/11Ех dUCT4 | |
Степень безопасности | JP54 | |
Условный проход патрубков, Ду | 40 | |
Тип соединения патрубков | фланцевое (выступ/впадина) | |
Напряжение питания, В | 380 (+10%, -15%) | |
Частота вращения вала, об./мин | 1450 | |
Производительность, л/мин | 20 — 85 | |
Габаритные размеры агрегата, мм. не более | длина | 1040 |
ширина | 300 | |
высота | 470 | |
Масса агрегата, кг, не более | 173 | |
Средний срок службы, лет, не менее | 10 |
Отзывы
Отзывов пока нет.